Le samedi 14 février 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 2,3°C | à 13:49 |
| Température Minimale | -16,7°C | à 01:52 |
| Écart de température | 19,0°C | |
| Température Apparente Maximale | -1,6°C | à 13:27 |
| Température Apparente Minimale | -21,1°C | à 01:58 |
| Bas Refroidissement Éolien | -17,6°C | à 02:44 |
| Indice de Chaleur Maximal | 2,3°C | à 13:49 |
| Point de rosée maximum | -3,2°C | à 13:49 |
| Point de rosée minimum | -18,5°C | à 01:52 |
| Humidité Maximale | 91% | à 02:14 |
| Humidité Minimale | 61% | à 14:28 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 17 km/h | à 06:40 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 5 km/h | à 00:00 |
| Direction | 226° | |
| Parcours du vent | 1,1 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 101,7 kPa | à 00:18 |
| Pression la plus Basse | 101,4 kPa | à 13:55 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée