Le mercredi 10 juin 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 30,7°C | à 11:19 |
| Température Minimale | 29,1°C | à 11:04 |
| Écart de température | 1,6°C | |
| Température Apparente Maximale | 34,9°C | à 11:20 |
| Température Apparente Minimale | 32,1°C | à 11:04 |
| Bas Refroidissement Éolien | 29,1°C | à 11:04 |
| Indice de Chaleur Maximal | 34,7°C | à 11:19 |
| Point de rosée maximum | 22,6°C | à 11:19 |
| Point de rosée minimum | 21,2°C | à 11:28 |
| Humidité Maximale | 63% | à 11:04 |
| Humidité Minimale | 57% | à 11:27 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 7 km/h | à 11:05 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 1 km/h | à 00:00 |
| Direction | 229° | |
| Parcours du vent | 0,6 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 101,0 kPa | à 11:04 |
| Pression la plus Basse | 101,0 kPa | à 11:40 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée