Le dimanche 25 janvier 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | -19,2°C | à 10:46 |
| Température Minimale | -27,5°C | à 03:46 |
| Écart de température | 8,3°C | |
| Température Apparente Maximale | -23,9°C | à 10:47 |
| Température Apparente Minimale | -31,5°C | à 04:15 |
| Bas Refroidissement Éolien | -31,4°C | à 00:25 |
| Indice de Chaleur Maximal | -19,2°C | à 10:46 |
| Point de rosée maximum | -23,2°C | à 10:44 |
| Point de rosée minimum | -29,5°C | à 04:00 |
| Humidité Maximale | 85% | à 03:34 |
| Humidité Minimale | 69% | à 10:47 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 8 km/h | à 00:25 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 1 km/h | à 00:00 |
| Direction | 108° | |
| Parcours du vent | 0,6 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 104,1 kPa | à 02:05 |
| Pression la plus Basse | 103,7 kPa | à 10:54 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée