Le vendredi 5 octobre 2025
Température et Humidité | ||
Température Maximale | 16,4°C | à 15:06 |
Température Minimale | -3,8°C | à 06:55 |
Écart de température | 20,2°C | |
Température Apparente Maximale | 14,5°C | à 16:41 |
Température Apparente Minimale | -6,3°C | à 06:51 |
Bas Refroidissement Éolien | -3,8°C | à 06:55 |
Indice de Chaleur Maximal | 15,3°C | à 16:37 |
Point de rosée maximum | 6,0°C | à 10:24 |
Point de rosée minimum | -4,3°C | à 06:51 |
Humidité Maximale | 98% | à 03:40 |
Humidité Minimale | 41% | à 13:28 |
Degré jour chauffage | 0 | |
Précipitation | ||
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
Vents | ||
Rafale Maximale | 18 km/h | à 13:30 |
Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 3 km/h | à 00:00 |
Direction | 221° | |
Parcours du vent | 1,0 km | |
Pression Atmospherique | ||
Pression la plus Haute | 103,3 kPa | à 01:45 |
Pression la plus Basse | 102,4 kPa | à 16:52 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée