Le mardi 28 avril 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 23,5°C | à 11:02 |
| Température Minimale | 7,1°C | à 03:13 |
| Écart de température | 16,4°C | |
| Température Apparente Maximale | 21,6°C | à 11:14 |
| Température Apparente Minimale | 5,2°C | à 03:13 |
| Bas Refroidissement Éolien | 7,1°C | à 03:13 |
| Indice de Chaleur Maximal | 22,9°C | à 11:02 |
| Point de rosée maximum | 10,1°C | à 10:16 |
| Point de rosée minimum | 4,9°C | à 03:11 |
| Humidité Maximale | 87% | à 00:24 |
| Humidité Minimale | 38% | à 11:10 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 24 km/h | à 10:55 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 4 km/h | à 00:00 |
| Direction | 188° | |
| Parcours du vent | 1,3 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 102,1 kPa | à 00:25 |
| Pression la plus Basse | 101,8 kPa | à 11:20 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée