Le samedi 12 septembre 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 8,6°C | à 00:39 |
| Température Minimale | 7,9°C | à 01:09 |
| Écart de température | 0,7°C | |
| Température Apparente Maximale | 8,3°C | à 00:39 |
| Température Apparente Minimale | 7,4°C | à 01:09 |
| Bas Refroidissement Éolien | 7,9°C | à 01:09 |
| Indice de Chaleur Maximal | 8,1°C | à 00:39 |
| Point de rosée maximum | 8,5°C | à 00:39 |
| Point de rosée minimum | 7,7°C | à 01:09 |
| Humidité Maximale | 99% | à 00:00 |
| Humidité Minimale | 99% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,00 cm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,00 cm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,00 cm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 0 km/h | à 00:05 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 0 km/h | à 00:00 |
| Direction | N/A | |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1018,0 mbar | à 01:04 |
| Pression la plus Basse | 1017,3 mbar | à 00:05 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée