Le mardi 28 avril 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 21,7°C | à 09:54 |
| Température Minimale | 7,1°C | à 03:13 |
| Écart de température | 14,6°C | |
| Température Apparente Maximale | 20,7°C | à 09:49 |
| Température Apparente Minimale | 5,2°C | à 03:13 |
| Bas Refroidissement Éolien | 7,1°C | à 03:13 |
| Indice de Chaleur Maximal | 21,1°C | à 09:54 |
| Point de rosée maximum | 10,0°C | à 07:43 |
| Point de rosée minimum | 4,9°C | à 03:11 |
| Humidité Maximale | 87% | à 00:24 |
| Humidité Minimale | 44% | à 09:50 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 15 km/h | à 09:15 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 2 km/h | à 00:00 |
| Direction | 163° | |
| Parcours du vent | 0,7 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 102,1 kPa | à 00:25 |
| Pression la plus Basse | 101,8 kPa | à 09:53 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée